Korea Republic - K League 1: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Seoul | 34 | 2.68 | 12% | 26% | 6% | 26% | 12% | 18% | |
| Ulsan HD | 34 | 3.00 | 6% | 12% | 18% | 29% | 21% | 15% | |
| Daejeon Citizen | 34 | 2.76 | 12% | 12% | 24% | 18% | 15% | 21% | |
| Jeonbuk Motors | 34 | 2.24 | 18% | 15% | 29% | 15% | 12% | 12% | |
| Incheon United | 34 | 2.32 | 6% | 29% | 18% | 29% | 12% | 6% | |
| Gangwon | 34 | 2.15 | 15% | 9% | 38% | 26% | 9% | 3% | |
| Jeju United | 34 | 2.29 | 12% | 18% | 26% | 26% | 12% | 6% | |
| Anyang | 34 | 2.68 | 6% | 15% | 32% | 26% | 6% | 15% | |
| Pohang Steelers | 34 | 2.09 | 12% | 24% | 29% | 21% | 9% | 6% | |
| Gimcheon Sangmu | 34 | 2.24 | 15% | 9% | 41% | 15% | 15% | 6% | |
| Bucheon 1995 | 34 | 2.41 | 12% | 18% | 24% | 24% | 12% | 12% | |
| Gwangju | 34 | 2.97 | 12% | 15% | 21% | 15% | 15% | 24% | |
| Promedio liga | 11% | 17% | 25% | 23% | 12% | 12% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
40.7%
Ningún gol marcado:
11.3%
Visitante marcó primero:
48.0%
Minuto prom. local marcó primero: 35.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 35.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.15
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.59
Tasa de defensa de ventaja local:
56.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
56.6%
Tasa de empate local:
43.4%
Tasa de empate visitante:
44.0%
Duración de ventaja local:
19.6%
Equipos empatados a goles:
57.2%
Duración de ventaja visitante:
23.2%
Korea republic - K League 1